現在のカゴの中

合計数量:0

商品金額:0円

カゴの中を見る

検索条件

商品カテゴリから選ぶ
商品名を入力


ノイズ0の世界。Jawboneヘッドセット

医療用まつ毛育毛剤Latisse(ラティース)

スタッフブログ
TOP > 支払い配送

個人輸入代行の支払い配送


アメリカからの発送方法について

発送方法

取り扱い

事務所

特徴 追加保険料

紛失

破損時

Priority Mail

International

ハワイor

カルフォルニア
事務所

 

到着までに6-10日
商品の追跡可能
追加の保険には入れます。

Express Mail

International

到着までに3-5日
商品の追跡可能

大きさの制限
 最長の長さ 116cm

(46 inches) 以内
 最長幅    88cm

(35 inches)以内
 最長の長さと

その周囲の合計  274cm

(108 inches)以内

商品代金100ドルまで

補償100ドルを

越えるときは、

追加の保険には入れます。

ヤマト便

ハワイor

カルフォルニア
イリノイ事務所

到着まで5日程度

商品の追跡をすることができます。関税、消費税はかかります。

扱いが丁寧なので家電品、コワレモノ、高額の商品におススメ、また国際送料も重量が重たくなるほどEMSとの送料の差が大きくなっていくため重たいものに向いています。

大きさの制限
3辺の合計が160cmまで

1000ドル以上

の場合には、

$0.55/$100

(最低 $15)

商品代金1000ドルまで

補償

(送り状に記載した商品代金が上限)
1000ドルを越えるときは100ドルごとに0.55ドル(最低 $15)で追加の保険に入れます。


上記の発送方法で送ることができない大きい商品については、ペリカン便、ヤマトカーゴ(貨物)、郵船航空 などを使用します。

アメリカの国際送料 料金表


下記料金に別途、各配送業者設定の燃料費付加料金(Fuel Surcharge)が発生致します。
ヤマト運輸の国際燃油特別付加運賃(Fuel Surcharge)はこちらで確認して下さい。


重さ (lb.) (kg) Priority Mail EMS ヤマト 重さ (lb.) (kg) Priority Mail EMS ヤマト
0.5 0.23 $27.75 $29.95 $21.92 26.0 11.79 123.10 166.45 94.31
1.0 0.45 27.75 34.50 21.92 27.0 12.24 126.85 172.10 95.63
2.0 0.90 31.90 39.45 25.24 28.0 12.70 130.60 177.75 98.29
3.0 1.36 36.05 44.40 26.57 29.0 13.15 134.35 183.40 99.62
4.0 1.81 40.20 49.35 30.55 30.0 13.60 138.10 189.05 100.95
5.0 2.26 44.35 54.30 34.53 31.0 14.06 141.85 194.70 102.28
6.0 2.72 48.10 59.25 39.85 32.0 14.51 145.60 200.35 104.93
7.0 3.17 51.85 64.20 42.50 33.0 14.96 149.35 206.00 107.59
8.0 3.62 55.60 69.15 47.82 34.0 15.42 153.10 211.65 108.92
9.0 4.08 59.35 74.10 50.47 35.0 15.87 156.85 217.30 111.57
10.0 4.53 63.10 79.05 54.46 36.0 16.32 160.60 222.95 114.23
11.0 4.98 66.85 84.10 57.11 37.0 16.78 164.35 228.60 116.89
12.0 5.44 70.60 89.15 58.44 38.0 17.23 168.10 234.25 120.87
13.0 5.89 74.35 94.20 62.43 39.0 17.69 171.85 239.90 123.53
14.0 6.35 78.10 99.25 65.08 40.0 18.14 175.60 245.55 126.18
15.0 6.80 81.85 104.30 67.74 41.0 18.59 179.35 251.20 128.84
16.0 7.25 85.60 109.95 71.73 42.0 19.05 183.10 256.85 132.83
17.0 7.71 89.35 115.60 74.38 43.0 19.50 186.85 262.50 135.48
18.0 8.16 93.10 121.25 78.37 44.0 19.95 190.60 268.15 138.14
19.0 8.61 96.85 126.90 81.02 45.0 20.41 194.35 273.80 138.14
20.0 9.07 100.60 132.55 83.68 46.0 20.86 198.10 279.45 140.79
21.0 9.52 104.35 138.20 87.66 47.0 21.31 201.85 285.10 144.78
22.0 9.97 108.10 143.85 88.99 48.0 21.77 205.60 290.75 147.44
23.0 10.43 111.85 149.5 90.32 49.0 22.22 209.35 296.40 150.09
24.0 10.88 115.60 155.15 91.65 50.0 22.67 213.10 302.05 152.75
25.0 11.33 119.35 160.80 92.98 51.0 23.13 216.85 307.70 155.41
52.0 23.58 220.60 313.35 158.06
このページのTOPへ